Most popular
Voir les details de l'offre
Locations/Réservations | |||
Clients | |||
Status en temps réel | |||
Tarification | |||
Calendrier | |||
Exportation | |||
Contrat de location numérique | |||
Etat des lieux | |||
Importation | |||
Lien fomulaire client | |||
Modèles personnalisables | |||
Synchronisation du calendrier | |||
Plugin de réservation en ligne | |||
Role et permission |
Montant maximal de la capture | 1 000,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Durée maximal | 3 mois | ||
Empreinte bancaire en ligne | 1,5% + 0,25€ HT | 1,2% + 0,25€ HT | 1% + 0,25€ HT |
Encaissement | 3% + 0,25€ HT | 2,5% + 0,25€ HT | 1,5% + 0,25€ HT |
Liens de paiements | |||
Devis | |||
Factures | |||
Bon de réduction | |||
Abonnement par CB | |||
Prélèvements SEPA | |||
Rapport financier |
Assistance | Standard | Prioritaire | Premium |
Délais de réponse | 48h | 24h | 24h/7j |
Support en ligne | Support téléphonique |